说明
本文整理 Claude by Anthropic 在各国 App Store 的应用内购买(订阅)价格,并统一换算成人民币(CNY)方便横向对比。
- 采集时间:2026 年 6 月 16 日
- 覆盖套餐:Claude Pro(月付)、Claude Max 5x(月付)、Claude Max 20x(月付)三档,共 33 个国家/地区
- 人民币价格按采集当时汇率换算,汇率实时浮动,仅供参考
重要提示:App Store 内购价 ≠ 官网订阅价
本文所有价格均为 App Store 内购价。通过苹果渠道订阅会比在官网(claude.ai)用信用卡直接订阅更贵,因为苹果要抽取渠道分成,Anthropic 把这部分成本转嫁到了 Max 套餐的内购价上:
| 套餐 | 官网直订(美元/月) | App Store 内购(美区,美元/月) | App Store 约合人民币 |
|---|---|---|---|
| Claude Pro | $20 | $20 | ¥135 |
| Claude Max 5x | $100 | $124.99 | ¥846 |
| Claude Max 20x | $200 | $249.99 | ¥1,693 |
结论:Pro 两个渠道同价;但 Max 5x / Max 20x 走 App Store 比官网贵约 25%。 如果要订阅 Max,优先在官网用信用卡订阅更划算。
补充:Max 5x / Max 20x 中的「5x / 20x」指用量额度是 Pro 的 5 倍 / 20 倍,并非价格倍数。
三档套餐横向速览(人民币)
按 Claude Pro 价格从低到高排列,同行可直接对比三档套餐在该地区的换算价格。
| 国家/地区 | Pro | Max 5x | Max 20x |
|---|---|---|---|
| 尼日利亚 | ¥74.34 | ¥498.94 | ¥997.88 |
| 埃及 | ¥94.09 | ¥591.31 | ¥1,209.77 |
| 土耳其 | ¥117.02 | ¥731.36 | ¥1,462.71 |
| 巴基斯坦 | ¥119.20 | ¥741.95 | ¥1,483.88 |
| 越南 | ¥129.11 | ¥801.80 | ¥1,603.86 |
| 印度尼西亚 | ¥133.47 | ¥841.01 | ¥1,663.27 |
| 韩国 | ¥134.24 | ¥836.77 | ¥1,678.02 |
| 阿根廷 | ¥135.44 | ¥846.42 | ¥1,692.91 |
| 美国 | ¥135.44 | ¥846.42 | ¥1,692.91 |
| 加拿大 | ¥135.61 | ¥847.53 | ¥1,695.10 |
| 哈萨克斯坦 | ¥138.36 | ¥858.58 | ¥1,731.14 |
| 印度 | ¥142.94 | ¥893.76 | ¥1,787.58 |
| 日本 | ¥143.75 | ¥904.81 | ¥1,792.71 |
| 菲律宾 | ¥145.75 | ¥908.14 | ¥1,848.79 |
| 巴西 | ¥147.25 | ¥923.16 | ¥1,835.48 |
| 阿联酋 | ¥147.50 | ¥921.96 | ¥1,843.93 |
| 台湾 | ¥148.14 | ¥923.20 | ¥1,846.40 |
| 智利 | ¥150.49 | ¥940.30 | ¥1,881.35 |
| 墨西哥 | ¥157.01 | ¥983.37 | ¥1,967.14 |
| 新加坡 | ¥158.31 | ¥992.76 | ¥1,980.13 |
| 沙特 | ¥162.51 | ¥1,011.25 | ¥2,022.53 |
| 澳大利亚 | ¥162.79 | ¥1,005.70 | ¥2,054.59 |
| 泰国 | ¥166.26 | ¥1,038.35 | ¥2,078.78 |
| 马来西亚 | ¥167.01 | ¥1,044.67 | ¥2,089.51 |
| 南非 | ¥167.27 | ¥1,045.43 | ¥2,090.86 |
| 瑞士 | ¥170.56 | ¥1,066.01 | ¥2,132.02 |
| 德国 | ¥172.78 | ¥1,083.70 | ¥2,159.63 |
| 法国 | ¥172.78 | ¥1,083.70 | ¥2,159.63 |
| 挪威 | ¥177.03 | ¥1,108.40 | ¥2,203.29 |
| 英国 | ¥181.76 | ¥1,135.89 | ¥2,271.87 |
| 丹麦 | ¥188.39 | ¥1,177.71 | ¥2,366.99 |
| 哥伦比亚 | ¥193.96 | ¥1,203.59 | ¥2,425.04 |
| 以色列 | ¥204.94 | ¥1,280.66 | ¥2,561.56 |
Claude Pro(月付)各国明细
| 国家/地区 | 当地价格 | 约合人民币 |
|---|---|---|
| 尼日利亚 | NGN 14,900 | ¥74.34 |
| 埃及 | EGP 699.99 | ¥94.09 |
| 土耳其 | TRY 799.99 | ¥117.02 |
| 巴基斯坦 | PKR 4,900 | ¥119.20 |
| 越南 | VND 499,000 | ¥129.11 |
| 印度尼西亚 | IDR 349,000 | ¥133.47 |
| 韩国 | KRW 30,000 | ¥134.24 |
| 阿根廷 | USD 20 | ¥135.44 |
| 美国 | USD 20 | ¥135.44 |
| 加拿大 | CAD 28 | ¥135.61 |
| 哈萨克斯坦 | KZT 9,990 | ¥138.36 |
| 印度 | INR 1,999 | ¥142.94 |
| 日本 | JPY 3,400 | ¥143.75 |
| 菲律宾 | PHP 1,300 | ¥145.75 |
| 巴西 | BRL 109.9 | ¥147.25 |
| 阿联酋 | AED 79.99 | ¥147.50 |
| 台湾 | TWD 690 | ¥148.14 |
| 智利 | CLP 19,990 | ¥150.49 |
| 墨西哥 | MXN 399 | ¥157.01 |
| 新加坡 | SGD 29.98 | ¥158.31 |
| 沙特 | SAR 89.99 | ¥162.51 |
| 澳大利亚 | AUD 33.99 | ¥162.79 |
| 泰国 | THB 799 | ¥166.26 |
| 马来西亚 | MYR 99.9 | ¥167.01 |
| 南非 | ZAR 399.99 | ¥167.27 |
| 瑞士 | CHF 20 | ¥170.56 |
| 德国 | EUR 22 | ¥172.78 |
| 法国 | EUR 22 | ¥172.78 |
| 挪威 | NOK 249 | ¥177.03 |
| 英国 | GBP 20 | ¥181.76 |
| 丹麦 | DKK 179 | ¥188.39 |
| 哥伦比亚 | COP 99,900 | ¥193.96 |
| 以色列 | ILS 88 | ¥204.94 |
Claude Max 5x(月付)各国明细
| 国家/地区 | 当地价格 | 约合人民币 |
|---|---|---|
| 尼日利亚 | NGN 100,000 | ¥498.94 |
| 埃及 | EGP 4,399 | ¥591.31 |
| 土耳其 | TRY 4,999.99 | ¥731.36 |
| 巴基斯坦 | PKR 30,500 | ¥741.95 |
| 越南 | VND 3,099,000 | ¥801.80 |
| 韩国 | KRW 187,000 | ¥836.77 |
| 印度尼西亚 | IDR 2,199,000 | ¥841.01 |
| 阿根廷 | USD 124.99 | ¥846.42 |
| 美国 | USD 124.99 | ¥846.42 |
| 加拿大 | CAD 174.99 | ¥847.53 |
| 哈萨克斯坦 | KZT 61,990 | ¥858.58 |
| 印度 | INR 12,499 | ¥893.76 |
| 日本 | JPY 21,400 | ¥904.81 |
| 菲律宾 | PHP 8,100 | ¥908.14 |
| 阿联酋 | AED 499.99 | ¥921.96 |
| 巴西 | BRL 689 | ¥923.16 |
| 台湾 | TWD 4,300 | ¥923.20 |
| 智利 | CLP 124,900 | ¥940.30 |
| 墨西哥 | MXN 2,499 | ¥983.37 |
| 新加坡 | SGD 188 | ¥992.76 |
| 澳大利亚 | AUD 209.99 | ¥1,005.70 |
| 沙特 | SAR 559.99 | ¥1,011.25 |
| 泰国 | THB 4,990 | ¥1,038.35 |
| 马来西亚 | MYR 624.9 | ¥1,044.67 |
| 南非 | ZAR 2,499.99 | ¥1,045.43 |
| 瑞士 | CHF 125 | ¥1,066.01 |
| 德国 | EUR 137.99 | ¥1,083.70 |
| 法国 | EUR 137.99 | ¥1,083.70 |
| 挪威 | NOK 1,559 | ¥1,108.40 |
| 英国 | GBP 124.99 | ¥1,135.89 |
| 丹麦 | DKK 1,119 | ¥1,177.71 |
| 哥伦比亚 | COP 619,900 | ¥1,203.59 |
| 以色列 | ILS 549.9 | ¥1,280.66 |
Claude Max 20x(月付)各国明细
| 国家/地区 | 当地价格 | 约合人民币 |
|---|---|---|
| 尼日利亚 | NGN 200,000 | ¥997.88 |
| 埃及 | EGP 9,000 | ¥1,209.77 |
| 土耳其 | TRY 9,999.99 | ¥1,462.71 |
| 巴基斯坦 | PKR 60,999 | ¥1,483.88 |
| 越南 | VND 6,199,000 | ¥1,603.86 |
| 印度尼西亚 | IDR 4,349,000 | ¥1,663.27 |
| 韩国 | KRW 375,000 | ¥1,678.02 |
| 阿根廷 | USD 249.99 | ¥1,692.91 |
| 美国 | USD 249.99 | ¥1,692.91 |
| 加拿大 | CAD 349.99 | ¥1,695.10 |
| 哈萨克斯坦 | KZT 124,990 | ¥1,731.14 |
| 印度 | INR 24,999 | ¥1,787.58 |
| 日本 | JPY 42,400 | ¥1,792.71 |
| 巴西 | BRL 1,369.9 | ¥1,835.48 |
| 阿联酋 | AED 999.99 | ¥1,843.93 |
| 台湾 | TWD 8,600 | ¥1,846.40 |
| 菲律宾 | PHP 16,490 | ¥1,848.79 |
| 智利 | CLP 249,900 | ¥1,881.35 |
| 墨西哥 | MXN 4,999 | ¥1,967.14 |
| 新加坡 | SGD 374.98 | ¥1,980.13 |
| 沙特 | SAR 1,119.99 | ¥2,022.53 |
| 澳大利亚 | AUD 429 | ¥2,054.59 |
| 泰国 | THB 9,990 | ¥2,078.78 |
| 马来西亚 | MYR 1,249.9 | ¥2,089.51 |
| 南非 | ZAR 4,999.99 | ¥2,090.86 |
| 瑞士 | CHF 250 | ¥2,132.02 |
| 德国 | EUR 274.99 | ¥2,159.63 |
| 法国 | EUR 274.99 | ¥2,159.63 |
| 挪威 | NOK 3,099 | ¥2,203.29 |
| 英国 | GBP 249.99 | ¥2,271.87 |
| 丹麦 | DKK 2,249 | ¥2,366.99 |
| 哥伦比亚 | COP 1,249,000 | ¥2,425.04 |
| 以色列 | ILS 1,099.9 | ¥2,561.56 |
小结与省钱建议
- 最便宜的区:尼日利亚、埃及、土耳其、巴基斯坦稳居三档套餐价格最低,尼日利亚 Pro 仅约 ¥74,约为最贵地区(以色列 ¥205)的三分之一。
- 最贵的区:以色列、哥伦比亚、丹麦、英国、挪威,普遍比美区贵 30% 以上。
- 美区作为基准:Pro ¥135、Max 5x ¥846、Max 20x ¥1,693,处于中间偏低位置,是较稳妥的选择。
- 中国大陆不在列表:App Store 中国区未提供该订阅,注册与支付都需要受支持地区的 Apple ID 及支付方式。
- 能否享受低价区价格,取决于 Apple ID 归属地与支付方式,并非随意可选;且低价区常伴随支付、合规与封号风险,需自行评估。
- 优先考虑官网订阅:如前所述,Pro 官网与 App Store 同价;Max 套餐官网(信用卡)比 App Store 便宜约 25%,重度用户更建议走官网。
数据说明
- 本文价格为采集时刻的 App Store 内购价及汇率换算结果,Apple 会不定期调整各区定价,汇率亦实时浮动,实际以下单页面为准。
文章标签
冬眠
博主专注于技术、阅读与思考。在这里记录学习、思考与生活。
系列:Claude Code 教程
第 3 篇,共 3 篇
